Type | Harga |
---|---|
Xpander GLS MT | Rp 266.300.000 |
Xpander GLS CVT | Rp 275.500.000 |
Xpander Exceed MT | Rp 279.650.000 |
Xpander Exceed CVT | Rp 288.900.000 |
Xpander Ultimate MT | Rp 312.700.000 |
Xpander Ultimate CVT | Rp 328.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Xpander Cross MT | Rp 330.850.000 |
New Xpander Cross PP CVT | Rp 356.950.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Xforce Exceed CVT | Rp 385.900.000 |
Xforce Ultimate CVT | Rp 419.150.000 |
Xforce Ultimate DS CVT | Rp 427.150.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GLX (4X4) MT | Rp 601.700.000 |
Exceed (4X2) MT | Rp 575.500.000 |
Exceed (4X2) AT | Rp 590.900.000 |
Dakar (4X2) AT | Rp 659.800.000 |
Dakar Ultimate (4X2) AT | Rp 712.600.000 |
Dakar Ultimate (4X4) AT | Rp 774.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Triton SC GLX 4x2 MT | Rp 305.300.000 |
Triton SC HDX 4x2 MT | Rp 381.100.000 |
Triton DC HDX 4x4 MT | Rp 430.900.000 |
Triton DC GLS4X4 MT | Rp 453.400.000 |
Triton DC EXCEED 4X4 MT | Rp 497.800.000 |
Triton DC Ultimate 4X4 MT | Rp 532.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
L-300 CC 4x2 MT | Rp 245.100.000 |
L-300 PU F-BR 4x2 MT | Rp 250.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |